Mendi ibilbide luzeak- GR ibilbideak
Trekking Baztan eta Bidasoan, gure bailarak eta mendiak pausuz-pausu
Hainbat mendi ibilbide luze edo GR-ibilbide dago Baztan-Bidasoan barna: GR11 (Pirinioetako ibilbidea), GR12 (Euskal Herriko ibilbidea) eta GR10 (ibilbide frantziarra). Hortxe daude baita GR11 eta GR12 bideen arteko loturak, Bidasoko Trekking-a eta GRT5 Kulunkaren Bidea. Guztira 208 kilometro GR ibilbideen barrena, behar bezala seinalizatuta. Boluntario sareari esker egoera onean mantentzen dira mendi ibilbide luze hauek, hortaz segurua da bide horietan barna ibiltzea eta gure bailarak eta mendiak ezagutzeko aukera paregabea!
Hona hemen ibilbide horietako batzuk:
Ibilbide homologatuak Baztan-Bidasoan
Gozatu Natura
Izenburua 1 | Izenburua 2 | Luzeera | Alde positiboa | Alde negatiboa | Bukaera | Mota |
---|---|---|---|---|---|---|
GRT 5 Completo | KULUNKA BIDEA | 69 km | 3608 m | 4000 m | Lineal | GRT |
KULUNKA BIDEA Completo | GRT 5 KULUNKA BIDEA | 69 km | 3608 m | 4000 m | Lineal | RED |
KULUNKA BIDEA Etapa 1 | GRT 5 – GR 11 ELIZONDO-BERDERIZ-ARGIBEL-ELIZONDO | 24 km | 996 m | 996 m | Circular | RED |
KULUNKA BIDEA Etapa 2 | GRT 5 ELIZONDO-BERDERIZ-IZPEGI-BUZTANZELAIKO LEPOA | 24 km | 1328 m | 680 m | Lineal | RED |
KULUNKA BIDEA Etapa 3 | GRT 5 – GR 10 IZPEGI-BUZTANZELAIKO LEPOA-BAIGORRI | 9 km | 250 m | 761 m | Lineal | RED |
KULUNKA BIDEA Etapa 4 | GRT 5 – GR 10 IZPEGI-BUZTANZELAIKO LEPOA-IPARLA-BIDARRAI | 14 km | 728 m | 1230 m | Lineal | RED |
PR-NA 201 Completo | SUBIDA A SAN DONATO IGOERA | 9,5 km | 1050 m | 1050 m | Circular | PR |
RED BAZTAN BIDASOA Completo | TREKKING BIDASOA + GRT 5 KULUNKA BIDEA | 258 km | 13393 m | 13244 m | Lineal | RED |
SL-NA 172 Completo | CIRCULAR EZKABA – EZKABAKO ZIRKULARRA | 7,4 km | 350 m | 350 m | Circular | SL |
TREKKING-BIDASOA Completo | TREKKING BIDASOA. ENLACE GR 11 GR 12 | 190 km | 9785 m | 9244 m | Lineal | RED |
TREKKING-BIDASOA Etapa 1 | GR 11-GR 11.3 BERA-LESAKA-XORILEPO-ALASETA-BERA | 26 km | 1187 m | 1187 m | Circular | RED |
TREKKING-BIDASOA Etapa 2 | E.GR 11-GR 12. LESAKA-BUSTITZA | 15 km | 1202 m | 326 m | Lineal | RED |
TREKKING-BIDASOA Etapa 3 | E.GR 11-GR 12. LAKAINGO-LEPOA-BUSTITZA | 27 km | 1942 m | 1341 m | Lineal | RED |
TREKKING-BIDASOA Etapa 4 | E.GR 11-GR 12. BUSTITZA-UZTAKORTA | 22 km | 1406 m | 1489 m | Lineal | RED |
TREKKING-BIDASOA Etapa 5 | GR 12 UZTAKORTA-BELATE | 12 km | 367 m | 425 m | Lineal | RED |
TREKKING-BIDASOA Etapa 6 | GR 12 – GR 11 BELATE-ELIZONDO | 31 km | 1061 m | 1827 m | Lineal | RED |
TREKKING-BIDASOA Etapa 7 | GR 11.3 LESAKA – ELIZONDO | 32 km | 1397 m | 1259 m | Lineal | RED |
TREKKING-BIDASOA Etapa 8 | GR 11 BERA-ELIZONDO | 31 km | 1425 m | 1286 m | Lineal | RED |
Fuente: