GR, senderos de gran Recorrido/ GR ibilbideak
Trekking en Baztan Bidasoa, la opción mas completa para disfrutar de nuestros valles y montañas
Baztan-Bidasoa está surcado por diversos senderos GR (Gran Recorrido): el GR11 (TransPirenaica Sur), el GR12 (Sendero de Euskal Herria) y el GR10 (TransPirenaica Norte). Así como el enlace E. GR 11 – GR 12, el Trekking del Bidasoa (recorrido en forma de Y que enlaza el GR11 desde Bera/Lesaka y Lakaingo Lepoa con el GR12 en Uztakorta) y el GRT5 Kulunka/Kulunkaren Bidea (que enlaza el GR11 en Elizondo y Argibel con el GR10 francés en Buztanzelai.
Un total de 208 km de senderos GR señalizados, a iniciativa de la Federación Navarra de Montaña y gracias a la colaboración de numerosos voluntari@s. Son caminos seguros, que permiten recorrer y conocer nuestros valles.
En este apartado hemos recogido varios de ellos:
Senderos Homologados en Baztan-Bidasoa
Disfruta de nuestra naturaleza
Título 1 | Título 2 | Longitud | Desnivel positivo | Desnivel negativo | Final | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
GRT 5 Completo | KULUNKA BIDEA | 69 km | 3608 m | 4000 m | Lineal | GRT |
KULUNKA BIDEA Completo | GRT 5 KULUNKA BIDEA | 69 km | 3608 m | 4000 m | Lineal | RED |
KULUNKA BIDEA Etapa 1 | GRT 5 – GR 11 ELIZONDO-BERDERIZ-ARGIBEL-ELIZONDO | 24 km | 996 m | 996 m | Circular | RED |
KULUNKA BIDEA Etapa 2 | GRT 5 ELIZONDO-BERDERIZ-IZPEGI-BUZTANZELAIKO LEPOA | 24 km | 1328 m | 680 m | Lineal | RED |
KULUNKA BIDEA Etapa 3 | GRT 5 – GR 10 IZPEGI-BUZTANZELAIKO LEPOA-BAIGORRI | 9 km | 250 m | 761 m | Lineal | RED |
KULUNKA BIDEA Etapa 4 | GRT 5 – GR 10 IZPEGI-BUZTANZELAIKO LEPOA-IPARLA-BIDARRAI | 14 km | 728 m | 1230 m | Lineal | RED |
PR-NA 201 Completo | SUBIDA A SAN DONATO IGOERA | 9,5 km | 1050 m | 1050 m | Circular | PR |
RED BAZTAN BIDASOA Completo | TREKKING BIDASOA + GRT 5 KULUNKA BIDEA | 258 km | 13393 m | 13244 m | Lineal | RED |
SL-NA 172 Completo | CIRCULAR EZKABA – EZKABAKO ZIRKULARRA | 7,4 km | 350 m | 350 m | Circular | SL |
TREKKING-BIDASOA Completo | TREKKING BIDASOA. ENLACE GR 11 GR 12 | 190 km | 9785 m | 9244 m | Lineal | RED |
TREKKING-BIDASOA Etapa 1 | GR 11-GR 11.3 BERA-LESAKA-XORILEPO-ALASETA-BERA | 26 km | 1187 m | 1187 m | Circular | RED |
TREKKING-BIDASOA Etapa 2 | E.GR 11-GR 12. LESAKA-BUSTITZA | 15 km | 1202 m | 326 m | Lineal | RED |
TREKKING-BIDASOA Etapa 3 | E.GR 11-GR 12. LAKAINGO-LEPOA-BUSTITZA | 27 km | 1942 m | 1341 m | Lineal | RED |
TREKKING-BIDASOA Etapa 4 | E.GR 11-GR 12. BUSTITZA-UZTAKORTA | 22 km | 1406 m | 1489 m | Lineal | RED |
TREKKING-BIDASOA Etapa 5 | GR 12 UZTAKORTA-BELATE | 12 km | 367 m | 425 m | Lineal | RED |
TREKKING-BIDASOA Etapa 6 | GR 12 – GR 11 BELATE-ELIZONDO | 31 km | 1061 m | 1827 m | Lineal | RED |
TREKKING-BIDASOA Etapa 7 | GR 11.3 LESAKA – ELIZONDO | 32 km | 1397 m | 1259 m | Lineal | RED |
TREKKING-BIDASOA Etapa 8 | GR 11 BERA-ELIZONDO | 31 km | 1425 m | 1286 m | Lineal | RED |
Fuente: